Pompa Valahîyê ya Performansa Bilind, Pompa Valahîyê ya Aborî ya Yek-Qonaxî ya 5 Pa ya Zivirî
Pompa Valahîya Duqat

Taybetî
1. Qapaxa alloyûmê ya aluminumê ya domdar û zexm
2. Avakirina silindirê ya rastîn a yekbûyî di valahiyek dawî ya bilind de encam dide
3. Çavdêriya hêsan a cama dîtinê ya mezin
4. Sêwirana dijî-mijandinê da ku rê li ber herikîna rûnê pompê bigire nav odeya valahiyê. Kûrahiya ekranê: 24-30
Bikaranînî: Malên Malbatî, Pîşesaziya Xwarin û Vexwarinê, OEM ya HVAC, Boylerên Pîşesaziyê, Karûbarên Pîşesaziyê, kontrola germahiyê, Şuştin û Paqijkirin
Çap: Zexta Bilind
Woltî: 110v-220v
Malê şewatê: Impellerê Pompeya Elektrîkê
Dîtinî: Pompa Rotary
Parametreyên Teknîkî
| Awa | Herrikîn Qûrs 50Hz | Herrikîn Qûrs 60Hz | Dervatirîn Vala | Hêz (HP) | Pîyê derya Bender | Kapasîte (ml) | Pîvan (mm) | Giranî (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Mil | 1.8CFM50L/Mil | 2x10⁻'Pa 15Mîkron | 1/4 | 1/4"Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/deqe | 3CFM84L/Mil | 2x10-'Pa 15Mîkron | 1/3 | 1/4"Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Deqîqe | 4CFM114L/Mil | 2x10⁻'Pa 15Mîkron | 1/3 | 1/4*&3/8" Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Mil | 5CFM142L/Mil | 2x10-¹Pa 15Mîkron | 1/2 | 1/4"&3/8" Flare | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Mil | 7CFM198L/Mil | 2x10-'Pa 15Mîkron | 3/4 | 1/4"&3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2x10-'Pa 15Mîkron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM 340L/Min | 2x10⁻Pa 15Mîkron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pompa Valahîya Yek Qonaxî

Taybetî
1. Qapaxa alloyûmê ya aluminumê ya domdar û zexm
2. Avakirina silindirê ya rastîn a yekbûyî di valahiyek dawî ya bilind de encam dide
3. Çavdêriya hêsan a cama dîtinê ya mezin
4. Sêwirana dijî-mijandinê da ku rê li ber herikîna rûnê pompê bigire nav odeya valahiyê. Kûrahiya ekranê: 24-30
Parametreyên Teknîkî
| Awa | Herrikîn Qûrs50Hz | Herrikîn Qûrs 60Hz | DervatirînÛrizgarîm | Hêz (HP) | Pîyê derya Bender | Kapasîte (ml) | Pîvan (mm) | Giranî (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/deqe | 1.8CFM 50L/Min | 2 Pa 150Mîkron | 1/4 | 1/4"Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/deqe | 3CFM84L/Mil | 2 Pa 150Mîkron | 1/4 | 1/4"Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Deqîqe | 4CFM114L/Mil | 2 Pa 150Mîkron | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Mil | 5CFM142L/Mil | 2 Pa 150Mîkron | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM198L/Mil | 2 Pa 150Mîkron | 1/2 | 1/4*&3/8" Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2 Pa 150Mîkron | 3/4 | 1/4"&3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM340L/Mil | 2 Pa 150Mîkron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/deqe | 1.8CFM50L/Mil | 2 Pa 150Mîkron | 1/4 | 1/4"Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Sertîfîkayên
















